إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشر مساح
بيانات الصف الأول الاعدادى للعام الدراسي 2008/2009
م
الاســــــــــــــــم
عربي E دراسات رياضيات علوم فنية حاسب مجموع دين
الصغرى 40 30 20 30 20 10 10 160 20
العظمى 80 60 40 60 40 20 20 320 40
1 آثار عماد حامد عبده الصديق 78.1/4 57.3/4 39.1/4 57.1/4 39.3/4 18.1/4 20 310.5 37.5 ملاحظات
2 آلاء إبراهيم السيد 71.1/4 44.1/4 21 35.1/4 28.1/4 13.1/4 15 228.1/4 30.5
3 آية سعد يوسف 48.5 36 16.3/4 31 15 15 14.5 176.3/4 27.1/4 دراسات +علوم
4 آية وائل محمد نور الدين 69.5 43.5 22.3/4 36.3/4 28 15.1/4 16.5 232.1/4 31.1/4
5 إسراء سميح طايع 78.5 58 38.1/4 58.5 39.3/4 18.3/4 20 311.3/4 38.3/4
6 إسراء محمد أحمد محمود 66.3/4 43.3/4 26 40.5 29.1/4 17 18 241.1/4 31.3/4
7 إسراء محمد عبد اللطيف 72 52 35.5 48.3/4 37.5 18 19 282.3/4 36.1/4
8 آية محمد سعد 67.5 33 25.1/4 31.3/4 30.1/4 12.5 15 215.1/4 31.3/4
9 أصالة عامر مصباح 76 54.1/4 36 49.3/4 39 18.1/4 19.1/4 292.5 35
10 أمنية السيد جابر 78.5 60 40 57.1/4 39.5 18.3/4 20 314 38
11 أميرة محمد السيد 69.3/4 44.5 29 32.3/4 25.3/4 12.5 15.3/4 230 31.3/4
12 أميرة محمد لطفي محمد المهدي 43.3/4 40.5 20 34 22.1/4 15.5 13 188.5 23.3/4
13 أميرة يوسف محمد فتحي 77 57 39 58.1/4 39 18.5 18.3/4 307.5 35.5
14 إيمان إبراهيم عبد الجواد 70.3/4 48.3/4 31.1/4 37.1/4 28.3/4 15 15.1/4 247 29.3/4
15 إيمان صبري محمد فايز 69.3/4 52.1/4 30.3/4 30.5 30.3/4 14.1/4 15.1/4 250.5 30.1/4
16 إيمان فرج إبراهيم محمود 57 41.5 23.1/4 34.1/4 23.1/4 14 14 207.1/4 26.3/4
17 دعاء خالد فريد محمود 40 49.5 20.1/4 35.1/4 21.1/4 13.3/4 12.1/4 192.1/4 24
18 دينا رضا سعد 75 57.5 35.1/4 47.5 36.3/4 18.3/4 16.3/4 287.5 33.5
19 رانا عوض عبد الله 78 57.5 38.1/4 52.5 39.3/4 17.5 19.5 303 35
20 راندا قدري كامل 76.1/4 56 37.3/4 54.3/4 38 15.5 17 295.1/4 36.5
21 ريهام ربيع شعبان 48 31.5 21 27.3/4 20 13.1/4 11.1/4 172.3/4 24.5 علوم
22 ريهام محمد صابر 78.5 60 39 59 39.5 18 18.3/4 312.3/4 33.5
23 سارة حسام السيد 74 33.1/4 27.1/4 36.5 24.3/4 16.1/4 16 228 31
24 سارة شريف السيد 72.1/4 45 32 40.5 30.3/4 17.1/4 19.1/4 257 28.5
وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح
بيانات الصف الأول الاعدادى
م الاســــــــــــــــــــــم
عربي E دراسات رياضيات علوم فنية حاسب مجموع دين
الصغرى 40 30 20 30 20 10 10 160 20
العظمى 80 60 40 60 40 20 20 320 40
25 سارة عامر رياض شاهين 78.5 59.5 39.1/4 58.3/4 39.1/4 18 20 313 35.5
26 سارة عبد الله بدران على 75.3/4 38 34.1/4 34.5 29.3/4 14.3/4 17 243.5 32.1/4
27 سارة محمود حسن 77.1/4 56.5 39.5 57 39 18.5 20 307.1/4 37.5
28 سالي منير صادق 77.1/4 58.1/4 39.1/4 56.1/4 38.3/4 16.5 20 306.1/4 32.3/4
29 سحر عادل على 78 57 37 54.5 36.5 18.1/4 19.5 300.3/4 36.1/4
30 سماء محمد عبدالمهدى 72 46.1/4 29.1/4 37.1/4 27.1/4 12.3/4 16.3/4 241.5 28.5
31 سماح فكرى محمود 66.5 27 23.1/4 27.1/4 18 13.1/4 14.3/4 190 30 E+رياضة +علوم
32 سمر إبراهيم محمد حسن 76.1/4 52.1/4 38 44.3/4 33.1/4 17.1/4 18.1/4 280 33.1/4
33 سمر شعبان حسن 48.3/4 25 21.1/4 28.1/4 14.1/4 14 15.5 167 23.3/4 E+رياضة +علوم
34 سمر عطية إسماعيل 77.3/4 55.3/4 33.3/4 52.3/4 36 16.1/4 19.1/4 291.5 34.5
35 سهير عطية حسن 57.3/4 39 22.1/4 30 21.3/4 14 14.1/4 198.5 27.1/4
36 شيماء يسرى محمد 56 30 17.1/4 24.3/4 20 14 13.5 175.5 25 دراسات +رياضة
37 عبير سامي كامل 59.5 40.5 23 32.1/4 27.1/4 13 14.5 210 23.1/4
38 عبير سمير أبوريد 74.1/4 44 34.1/4 41 29.5 16 15.3/4 254.3/4 32.1/4
39 فاطمة الزهراء محمود حامد 78.3/4 58.1/4 40 58.5 39.5 16.1/4 19.1/4 310.5 34
40 ميادة إبراهيم محمد 73 52.1/4 29 39.3/4 36.5 14 14.5 259 31.5
41 ميادة صلاح عبد الهادي 73.1/4 52.5 34.1/4 40.3/4 32 15.5 17.3/4 266 30
42 مي عبدالعزيز محمود 55 33 21 32.5 20 15.5 13.5 190.5 23.5
43 مي يوسف السيد 31.1/4 25.5 10.1/4 24.3/4 20 10.3/4 10.5 133 15.1/4 عربى +E+دراسات +مجموع +دين
44 ندا مصطفى رياض 78.5 60 39.3/4 57.3/4 40 18.5 18.3/4 313.1/4 34.3/4
45 نورا عطية رضوان 75 56 37.3/4 48 37.1/4 15 18 287 33.1/4
46 نورا محمد محمد 47.5 42 20.1/4 33.5 16 15.1/4 13 187.5 22.3/4 علوم
47 هاجر عطية شوقت 79 56.5 40 53.5 39.5 17 19.3/4 305.1/4 35.3/4
48 هبة سليمان عبد العليم 78.5 45.5 37 50.1/4 31.1/4 16.5 17.5 276 31.1/4
وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش
إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح
بيانات الصف الأول الاعدادى
م الاســــــــــــــــــــــم
عربي E دراسات رياضيات علوم فنية حاسب مجموع دين
الصغرى 40 30 20 30 20 10 10 160 20
العظمى 80 60 40 60 40 20 20 320 40
49 هند مجدي محمد الحسيني 72.5 44 30.3/4 40.3/4 25.3/4 14.3/4 15.5 244 28.3/4
50 ياسمين عثمان محمد القطب 79 60 39.3/4 59.3/4 40 17.3/4 20 316.1/4 37.1/4
51 ياسمين على حلمي يوسف 78.3/4 57.5 39.3/4 58.1/4 39 17.1/4 19.1/4 309.3/4 35.5
52 ياسمين محمد إبراهيم داود 78.1/4 57.1/4 39.5 57.5 39.5 17.3/4 20 309.3/4 37.1/4
53 ياسمين محمد إبراهيم عوض 56.5 35.1/4 23.5 32.1/4 23.1/4 14.3/4 14.5 200 23.3/4
54 ياسمين إبراهيم عبده 60.3/4 33 23 35.1/4 21 12.3/4 12.5 199.1/4 27.3/4
55 ياسمين محمد السيد محمد 65 34.3/4 23 30.1/4 21.1/4 11.3/4 15.1/4 201.1/4 25.3/4
56 إبراهيم مخيمر إبراهيم 76.3/4 58 39.1/4 49.5 38.1/4 17 15.3/4 294.5 36.3/4
57 أبو الخير أبواليزيدعبدالخالق 74 56 36.3/4 44.5 38.1/4 16.5 16.5 282.5 35.5
58 أبو الخير السادات عبد الخالق 75.3/4 57.1/4 38.1/4 51.1/4 31.3/4 16.3/4 17.1/4 288.1/4 34
59 أحمد إبراهيم عبد المنعم فوده 51.1/4 45.5 22.3/4 37.3/4 23.3/4 17.1/4 11 209.5 23.3/4
60 أحمد رشدي السيد عطية 41 37.5 22.5 35.5 20.3/4 11 10.3/4 179 21.5
61 أحمد صلاح سليمان العدوى 48.5 30.1/4 21 36.5 24.3/4 12 10 183 20.1/4
62 أحمد عادل فتحي عوض 67.5 56.5 36.5 45.5 34.3/4 15.3/4 19.1/4 245.3/4 34.5
63 أحمد محمد عبد الستار 65.1/4 43.5 31.5 35 27.5 13.3/4 12.3/4 229.1/4 30.3/4
64 أحمد محمود عبد الرازق 55.1/4 35.1/4 21.1/4 32.3/4 22.3/4 12.5 11.5 191.1/4 29.1/4
65 أحمد يوسف عبد العزيز 71.5 56.1/4 35.3/4 49.5 36.3/4 16.5 18.5 284.3/4 32.1/4
66 أحمد يوسف السيد عطية 50.1/4 38.1/4 26.3/4 40.1/4 23 24.1/4 13 205.3/4 25.5
67 إسلام وليد سعد 72.5 45.1/4 37.1/4 47.1/4 36 15 15.5 268.3/4 34
68 بهاء محمد محمد السعيد 60 35.5 27.5 33.3/4 25.3/4 14.5 10.3/4 203.3/4 26.1/4
69 جيهاد ياسر عبد اللطيف 70 38.5 28 38 29.3/4 15.3/4 14.3/4 234.3/4 30.3/4
70 حسام أحمد محمد 56.3/4 38.3/4 20.5 30.1/4 23./34 14.3/4 12.3/4 197.1/4 26.5
71 خالد السيد السيد دهشان 77.5 55.3/4 39.1/4 55.5 40 16.3/4 19 303.3/4 36.3/4
وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش
إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشر مساح
بيانات الصف الأول الاعدادى
م الاســــــــــــــــــــــم
عربي E دراسات رياضيات علوم فنية حاسب مجموع دين ملاحظات
الصغرى 40 30 20 30 20 10 10 160 20
العظمى 80 60 40 60 40 20 20 320 40
72 خالد عبد الرازق محمد 45.1/4 42.5 16.1/4 30.1/4 20.3/4 14.5 13.1/4 182.3/4 22.5 لة دور ثانى فى دراسات
73 خالد عبد النبى ياقوت 52.5 43 17.5 33.3/4 20 13.1/4 12.5 192.5 25 لة دور ثانى فى دراسات
74 خالد على عبده 57.5 46 21.3/4 30.1/4 21 15 13.1/4 204.3/4 29.5
75 خالد يوسف فراج 63.1/4 46.3/4 27.1/4 36 29.3/4 15.1/4 14.5 205.3/4 30
76 زين محمد عبد المولى 68.1/4 53.5 27.3/4 36.5 31 13 15.1/4 245.1/4 29.3/4
77 سعد صفوت رشاد 62.1/4 52 28 41.3/4 28.5 17 16.1/4 245.3/4 32.5
78 صلاح عبد الناصر يوسف غ غ غ غ غ غ غ غ غ
79 عبد الرحمن ربيع الصديق 30.5 37.3/4 17.5 25.3/4 15 11.3/4 11 149.1/4 20 عربى +دراسات + رياضة + علوم + مجموع
80 عبد الرحمن عباس كامل 61.1/4 42.3/4 22.5 30.5 20 12 10.3/4 199.3/4 23
81 عبد الله محمد السيد 37.5 35 17.1/4 27.1/4 18 12 11.5 158.5 20.3/4
82 عصام محمد صابر 76.5 59 38 43 39.3/4 17.3/4 19 293 37
83 عماد إبراهيم محمد 68.1/4 49.3/4 30.1/4 50 33.3/4 13.5 14.5 259.5 33
84 عمرو عطية عبد الخالق 76.3/4 59 39.5 54.5 39.1/4 16.5 19 304.5 38
85 عمرو مراد عبد الرحيم 75.5 57 36.1/4 41.5 39 16 19.1/4 284.5 35.1/4
86 فارس كمال عبد الباسط 41.5 27.5 14.5 26.3/4 12.5 11 7.3/4 141 17.1/4 E+ دراسات + رياضة + علوم + حاسب + مجموع + دين
87 كامل إبراهيم كامل 57 35 16.3/4 31.5 17.1/4 11 11.1/4 379.3/4 23.5 دراسات + علوم
88 كريم جمال رمزي حلمي 73.3/4 50.1/4 34.3/4 49 31 17.5 16 272.1/4 34
89 كريم محمد عباس 65.5 50.1/4 26.1/4 42.1/4 26 12.1/4 15 237.5 28.1/4
90 محمد إبراهيم عبد الفتاح 65 36.3/4 24.1/4 32.3/4 26 13 11.5 209.1/4 29.3/4
91 محمد إبراهيم عبد القادر عبد ربة 73.1/4 48 35 39.3/4 33.5 15.1/4 15.5 260.1/4 35.1/4
92 محمد إيهاب محمد 50.3/4 42.3/4 20.1/4 34.5 20.5 10 11.5 190.1/4 22.1/4
93 محمد توكل نعيم البيومى 47 46.1/4 23.1/4 36.1/4 21 11.3/4 12.5 197.3/4 26.1/4
وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش
إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشر مساح
بيانات الصف الأول الاعدادى
م الاســــــــــــــــــــــم
عربي E دراسات رياضيات علوم فنية حاسب مجموع دين ملاحظات
الصغرى 40 30 20 30 20 10 10 160 20
العظمى 80 60 40 60 40 20 20 320 40
94 محمد رضا عبد الجليل 74.3/4 42.1/4 27.3/4 43.5 31.3/4 12 13 245 30.3/4
95 محمد عبد الله محمود 58.5 34 25.1/4 36.1/4 25.1/4 10.5 13 202.3/4 26.1/4
96 محمد عزيز إبراهيم 36 27 17 30 17.3/4 10.5 8.3/4 147 21.1/4 عربى + E+ دراسات + علوم + حاسب +مجموع
97 محمد عصام سعد الحديدي 54.5 31 22.5 37.5 23.3/4 12 11.5 192.3/4 25.3/4
98 محمد عطية رفعت 57 39 24.1/4 32.3/4 20 13.5 13 199.5 29.1/4
99 محمد هادى سالم 68.3/4 46.1/4 34 33.3/4 31.1/4 17.3/4 15.1/4 247 32.5
100 محمود الحنفي حسن 54.1/4 40 20.1/4 31.3/4 21 11.3/4 12.1/4 191.1/4 25.5
101 محمود ربيع السيد عطية 32.3/4 32 15.5 27 20 12.1/4 12.5 152 20 عربي+ دراسات+ رياضيات+ مجموع
102 محمود هارون محمود الالفى 76.1/4 58.1/4 39.1/4 57.1/4 39.5 17.5 19 307 37.1/4
103 محمود عبد الباسط عبد الصمد غ غ غ غ غ غ غ غ غ
104 مصطفى أيمن المندوه 77.5 58 39 59.5 39.3/4 19 18.3/4 311.5 37.5
105 مصطفى ربيع السيد عطية 38 30.1/4 20 27 15.1/4 13.5 11.1/4 155.1/4 21.3/4 عربى + رياضة + علوم + مجموع
106 مصطفى كامل الغنيمى محمود 71.5 41.1/4 32 42 31.3/4 16.3/4 14.5 249.3/4 34.5
107 مصطفى موسى أحمد 42.3/4 37.3/4 26.5 36 21 15.3/4 13.3/4 193.5 27.3/4
108 مصطفى يوسف سعد 66.5 37.5 28.3/4 35.1/4 24.1/4 16.5 13.3/4 222.5 32
109 محمد محمد عبد الباسط 30.3/4 30 16 27 13.5 10.3/4 11 139 17.3/4 عربى + دراسات + رياضة + علوم + مجموع + دين
110 معاذ عوض حسن 77.5 50.3/4 35.1/4 51.1/4 38.5 16.5 15 284.3/4 36.5
وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش