مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح
مرحبا بكم فى مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح
النهوض بالطالب خلقيا وعلميا لمواجهة تحديات المستقبل
مع تحيات إدارة المنتدى

مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح
مرحبا بكم فى مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح
النهوض بالطالب خلقيا وعلميا لمواجهة تحديات المستقبل
مع تحيات إدارة المنتدى

مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


النهوض بالطالب خلقيا وعلميا لمواجهة تحديات المستقبل
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نتيجة الصف الثانى الاعدادى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كريم عبد المجلى
عـــــضـــو
عـــــضـــو



عدد الرسائل : 15
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 07/04/2009

نتيجة الصف الثانى الاعدادى Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة الصف الثانى الاعدادى   نتيجة الصف الثانى الاعدادى Emptyالأربعاء مايو 27, 2009 12:43 am

إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح

بيانات الصف الثانى الاعدادى


م الاســــــــــــــــــــــم


عربي E
دراسات
رياضيات
علوم
فنية
مجموع
دين

ملاحظات
الصغرى 30 16 24 24 16 4 140 10
20

العظمى 60 40 60 60 40 20 280
1 آية صبري كامل شعبان 583/4 39.3/4 60 60 39.5 181/4 276.1/4 19.3/4
2 آية فتوح المتولي 57 39.5 59.3/4 55 37.1/4 18 266.5 18.3/4
3 أسماء أحمد برهام 56 34.5 57.5 53.1/4 37 17.1/4 255.5 19
4 أماني جمال المغاورى 45.1/4 28 31.3/4 33.1/4 35.5 18.1/4 192 16
5 أمل ربيع عوض المتولي 58.5 38.1/4 59.1/4 57.3/4 37.3/4 19 270.5 19.1/4
6 إسراء ربيع عبده سليمان 58.5 40 59.1/4 59 37.3/4 17.5 272 18.3/4
7 أمل زعبل إبراهيم السيد أحمد 49 30.3/4 32.3/4 33.3/4 27.1/4 16 189.5 18
8 أميرة محمد محمد مسعد 40 30.5 38.3/4 33.5 24.5 16 183.1/4 18
9 إيمان عادل محمد محمود 37.3/4 21 36 26.3/4 24.5 15.3/4 161.3/4 16.5
10 إيمان عاطف عباس محمود 57.3/4 39.3/4 59.5 59.1/4 38.3/4 17 272 19.3/4
11 إيمان عبد الهادي عبدالعزيز 44.3/4 30.3/4 35 32.3/4 26 16.3/4 186 16
12 إيمان فهيم المهدى صالح 55.5 31 49.3/4 49.3/4 36.5 15.3/4 238.1/4 18.1/4
13 إيمان محمود جابر محمد شلبى 36.5 17 35.5 29.1/4 26 16 160.1/4 13.3/4
14 بسمة ربيع الصديق عبده 31.1/4 18 27 26.5 23.1/4 14.1/4 140.5 14.1/4
15 تغريد مصطفى عبد المعطى 41.5 22 33 31.3/4 26.5 15.1/4 170 16.5
16 حنان عصام عبدالعزيز 56.3/4 39.3/4 50.1/4 58.5 38.5 17 260.3/4 19.3/4
17 دعاء أيمن عزيز محمد 51.5 25.3/4 44.3/4 41 32.3/4 15.1/4 211 15.1/4
18 دينا سعد السيد عبده 56 39.3/4 55.1/4 57 39.3/4 17.3/4 265.5 18.3/4
19 دينا عبد القادر عبدالباقى 49.1/4 39.5 49.3/4 57 37 17.3/4 250.1/4 19
20 دينا عبدا لله عبد الرحيم 36.5 22.3/4 35 36.1/4 28.3/4 16.1/4 175.5 18.3/4
21 رندا رجب عبد المجيد 41.1/4 22.3/4 36 38.3/4 31 17.1/4 187 16.3/4
22 رانيا مدحت جلال محمد 47 31 53.3/4 37.3/4 34.3/4 16.1/4 220.5 17.5
23 رباب إبراهيم عبد المنعم 44.3/4 25.3/4 47.5 42.1/4 32 17.5 209.3/4 17.3/4



وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش


إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح

بيانات الصف الثانى الاعدادى



م الاســــــــــــــــــــــم


عربي E
دراسات
رياضيات
علوم
فنية
مجموع
دين
ملاحظات
الصغرى 30 16 24 24 16 4 140 10
20
العظمى 60 40 60 60 40 20 280
24 رحمة حامد إبراهيم 27 13 20.3/4 24 18.1/4 13 114.1/4 7.5 لة دور ثانى فى عربى E++ دراسات = مجموع +دين
25 ريهام علاء عبده 53.5 39.1/4 56.5 38.5 33.3/4 17.3/4 240 17
26 ريهام على ماهر 53.5 28.5 54.5 39 33.1/4 16.3/4 225.5 16.1/4
27 زينب عزت محمد السيد النجار 56.1/4 33.5 55.1/4 55.5 37.5 16.3/4 254.3/4 17.5
28 سارة حسين محمد سليمان 57 37.3/4 57.3/4 60 38.5 15.1/4 266.1/4 18.5
29 سعاد سامي عبد الخلق

55.5
37.1/4
54.5
53.5
36.5
16.1/4
253.1/4
16.3/4
30 شروق إبراهيم محمود 32 17.3/4 29 20.5 21.5 12 123.3/4 10 لة دور ثانى فى رياضيات + مجموع
31 شيماء صابر محمد 32 16.5 31.5 24.5 23.3/4 13 141.1/4 10
32 فاطمة أحمد محمد خطاب 42 20 44 31 26 15 178 12.3/4
33 لمياء يسرى عبد الرازق 58 39.1/4 58.1/4 57.3/4 39.3/4 18.5 271.1/4 18.1/4
34 لميس كرم أبو العينين 55.1/4 35.3/4 52.1/4 53 35 15.3/4 247 18.1/4
35 مروة على عبد الغنى 46.5 29.1/4 47 47 30.3/4 16.3/4 217.1/4 17.5
36 منى محمد السيد طلبة 34.3/4 17.1/4 24.1/4 25.3/4 20.1/4 18 140.1/4 14
37 ميادة صبري عبد العليم 51.1/4 27 43.1/4 35.5 31 16 204 15.1/4
38 مي جمال صابر 32.5 17 24 35.5 18.3/4 14.5 142.1/4 12.1/4
39 نجوى إبراهيم طسم 51.3/4 39.5 52 49.3/4 33.5 16.3/4 243.1/4 19
40 ندا محمد السيد 55.3/4 30 52.1/4 53.3/4 35 14.3/4 241.5 17.5
41 نرمين محسن أبو المجد 41.3/4 23.3/4 40.1/4 37.5 27.1/4 14.5 185 14
42 نسمة عطية حسن 37.1/4 19.3/4 34.5 33.5 23.5 14 162.5 13
43 نيفين أمين محمد 45.1/4 22.3/4 39 28.3/4 34 13.3/4 183.3/4 16
44 نيفين محمد توفيق خليل 59 39.3/4 59.5 59.3/4 39.3/4 18.5 276.1/4 19.1/4
45 نورا رفعت عبدالرحيم 45.1/4 28 41.1/4 40.3/4 29.1/4 15 199.5 16
46 نورا عاطف يوسف 55.3/4 34 41.5 41.1/4 34.1/4 15.3/4 222.5 16.5
47 نورا محسن إبراهيم 51 27 37.5 38.1/4 32.3/4 15 201.5 15.5



وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش



إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح

بيانات الصف الثانى الاعدادى



م الاســــــــــــــــــــــم


عربي E
دراسات
رياضيات
علوم
فنية
مجموع
دين

ملاحظات
الصغرى 30 16 24 24 16 4 140 10
العظمى 60 40 60 60 40 20 280 20
48 هاجر رضا عبد الخالق 47 29 39.5 42.1/4 30.3/4 16.1/4 204.3/4 14
49 هدير حسن صالح 40.1/4 22.1/4 36.5 35.5 29 17.1/4 180.3/4 10
50 هند نبيل محمد برهام 37.5 21.3/4 27.5 26 28 15.5 156.1/4 10.5
51 فاطمة إبراهيم رجب عبد الخبير 30 18 30 26.5 23.5 13.5 141.5 7.1/4 لة دور ثانى فى دين
52 منى إبراهيم عبد الجواد 25.3/4 16.1/4 15.1/4 25.5 16.5 15.1/4 114.5 11.1/4 لة دور ثانى فى عربى + دراسات + مجموع
53 مي إبراهيم كامل حسين 34.5 17.1/4 24 31.1/4 18.5 14.5 140 11.5
54 ياسمين أحمد لطفي 55 38.3/4 56.1/4 49.1/4 39 15 253.5 17.5
55 ياسمين أحمد محمد 31.3/4 19 28 31.3/4 27.1/4 15.5 153.1/4 12
56 يسرا صابر عبد الباقي 58.3/4 39.3/4 58.5 58.1/4 39.3/4 16.3/4 271.3/4 19.1/4
57 إبراهيم ربيع أحمد 36.3/4 19.1/4 34.1/4 42.1/4 21 12.1/4 165.3/4 10.3/4
58 إبراهيم صابر عبد الخلق 32 26.1/4 35.1/4 34.3/4 23.1/4 12.3/4 164.1/4 10
59 أحمد أشرف محمد أمين 57.1/4 38.5 59 54 36.5 17.5 262.3/4 18.3/4
60 أحمد أشرف محمد 31.5 24.3/4 39.1/4 31.3/4 18.3/4 13.1/4 159 10
61 أحمد السيد طه 35.1/4 22.3/4 33 34.5 21.3/4 12.5 159.3/4 10.5
62 أحمد السيد فضل 56.3/4 37.5 55.3/4 52 34.1/4 18.1/4 254.5 18.5
63 أحمد خالد السعيد 59.1/4 40 60 59 38.3/4 18.1/4 275.1/4 18.5
64 أحمد صابر صادق 58.1/4 31.3/4 51.1/4 57.1/4 32.1/4 17 229.3/4 17.1/4
65 أحمد عبد العليم المرسى 40.5 19.5 36.3/4 34.3/4 19.3/4 14 165.1/4 14.3/4
66 أحمد عزمى أبو خليل 23.1/4 17 43.3/4 25.1/4 18.3/4 12.5 140.5 10 لة دور ثانى فى عربى
67 أحمد عوض رزق 58.5 38.5 50 57.1/4 37.1/4 18.5 260 17
68 أحمد محمد عبد الحفيظ 42 27 39.3/4 38.5 23.5 15.1/4 186 15.5
69 أحمد محمد عبد الخالق 31.3/4 16 27.1/4 33.5 20 12.1/4 140.3/4 12.3/4



وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش





إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح

بيانات الصف الثانى الاعدادى



م الاســــــــــــــــــــــم


عربي E
دراسات
رياضيات
علوم
فنية
مجموع
دين

ملاحظات
الصغرى 30 16 24 24 16 4 140 10
العظمى 60 40 60 60 40 20 280 20
70 أحمد ناصر سعد حلمي 38 25.5 33 43.5 29.3/4 15 184.3/4 14.3/4
71 أحمد نشأت عبد الحي 39 28 33.3/4 40.5 29.5 13.5 184.1/4 13
72 إسلام رمضان مسعد 54 35 50.5 50.1/4 33.1/4 16.5 239.5 18
73 إسلام حسين محمد صبري 50.5 36.5 52 45 34.3/4 16.5 235.1/4 18.1/4
74 إسلام محمد صالح عبد الجواد 30 21.3/4 24 33.5 25.5 14 148.3/4 10
75 أمير عابد رياض 58.3/4 40 60 59.5 40 18.5 276.3/4 19.1/4
76 حسام العربي محمود 31.5 17.3/4 33.3/4 37.1/4 25.5 15.3/4 161.5 15.5
77 خالد إبراهيم لطفي 33 17 32.1/4 38 23 12.3/4 156 13.3/4
78 سامح محمود محمود 53.5 30.5 54.1/4 45.5 35.1/4 16.3/4 235.3/4 17.5
79 صادق محمد صادق 51 19.3/4 38 43.5 27 12.5 191.3/4 16
80 عبد الرحمن مجدي محمود 53.1/4 33 48.3/4 58.1/4 35.5 17.1/4 246 17.5
81 عصام يوسف محمد فخري 58.1/4 37.5 57.1/4 54.1/4 38.5 16.3/4 262.5 18.1/4
82 عمرو أحمد محمد شرف 57 38.3/4 56.5 57.3/4 49 16.1/4 265.1/4 17.1/4
83 عمرو رشدي السيد الكيال 52.5 34.5 45.1/4 42.1/4 34.1/4 14.5 223.1/4 11.1/4
84 ماجد مجدي السيد 47.3/4 25.5 41 39 32.5 15 200.3/4 15
85 محمد توكل مصطفى 35.1/4 24.5 24.3/4 35 26 14.1/4 159.3/4 10
86 محمد جمال عباس 39.3/4 26.1/4 26.5 43 20.5 16 163 11.5
87 محمد خالد محمد 46.5 28 36 36 30 16 192.5 14.3/4
88 محمد رضا عثمان 49.5 26.5 43.5 47 32.5 16.5 215.5 14.3/4
89 محمد شاكر السيد 58.1/4 38.3/4 59.5 55.1/4 39 18.1/4 269 17.1/4
90 محمد عامر محمود 57.3/4 38 58.1/4 52.5 37.3/4 16.1/4 260.5 15.3/4
91 محمد عبد الله محمود 17.3/4 12.5 10.1/4 14.1/4 13.1/4 13.5 81.1/4 8 لة دور ثانى فى عربى + E+ دراسات + رياضة + علوم + دين دين + المجموع
92 محمد قدري فتحي عوض 55 34 50.5 57 35.3/4 15.3/4 248 17.1/4



وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش





إدارة الزرقا التعليمية
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح

بيانات الصف الثانى الاعدادى



م الاســــــــــــــــــــــم


عربي E
دراسات
رياضيات
علوم
فنية
مجموع
دين
ملاحظات
الصغرى 30 16 24 24 16 4 140 10
العظمى 60 40 60 60 40 20 280 20
93 محمد مروان إبراهيم 47.1/4 30 44.3/4 43 31.5 15 211.5 17.1/4
94 محمد محمود عبد المنعم محمود 30 26.1/4 20.5 29.1/4 17.5 13.1/4 136.3/4 10.5 لة دور ثانى فى دراسات + +مجموع
95 محمد ممدوح النجار 58 39.1/4 57.5 55.1/4 36.3/4 16.1/4 263 17.1/4
96 محمد وحيد عبد العزيز 44.5 33.3/4 39.3/4 34 25.3/4 14.5 192.1/4 12.1/4
97 محمد يوسف محمد لطفي 32.3/4 28.1/4 27 25.5 16.3/4 11.3/4 142 10.5
98 محمود قدري محمد 54.3/4 34 52.1/4 47.1/4 36 16.5 240.3/4 15.5
99 محمود محمد عبد الهادي 36.5 30 24.1/4 30 24.5 15 260.1/4 14
100 محمود أسامة عبد الرحيم 57 34.3/4 55.1/4 54.1/4 38 16 255.1/4 18.5
101 مصطفى أبو خليل أبو خليل 25 29.5 18.1/4 33.1/4 17 14.1/4 137.1/4 12.5 لة دور ثانى فى عربى + دراسات + مجموع
102 مصطفى محمود عباس 54.5 37 41.1/4 51 32.5 14.5 230.3/4 19
103 ياسر شعبان سعد 42.1/4 24.5 24.5 37.5 21.1/4 13.5 163.5 12.5



وكيل ش ط مدير إدارة المدرسة
ا/ليلى الدعدع ا/ عاطف فريد غلوش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نتيجة الصف الثانى الاعدادى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نتيجة الصف الاول الاعدادى
» شرح درس الأجرام السماوية علوم الصف الاول الاعدادى الترم الثانى
» شرح درس الأجرام السماوية علوم الصف الاول الاعدادى الترم الثانى
» منهج الحاسب الالى للصف الثانى الاعدادى الترم الثانى الاستاذ/أيمن زيان
» حاسب الى للصف الثانى الاعدادى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة عباس الكيال الإعدادية بشرمساح  :: العــــــــــــــــــام :: أعضاء هيئة التدريس :: مناهل المعرفه-
انتقل الى: